의료용 표준 건조기
전압: 380V, 50HZ,
모델 | 직경(mm) | 외부 크기(mm) | 용량(kg) | 히터 전력(kw) | 무게(kg) |
XH-15 | Φ285 | 640*430*780 | 15 | 2.1 | 25 |
XH-25 | Φ375 | 760*500*900 | 25 | 3.5 | 35 |
XH-50 | Φ460 | 840*540*1030 | 50 | 4.8 | 50 |
XH-75 | Φ525 | 950*600*1140 | 75 | 5.1 | 60 |
XH-100 | Φ590 | 1080*700*1250 | 100 | 7.8 | 85 |
XH-150 | Φ630 | 1120*760*1300 | 150 | 8.88 | 100 |
XH-200 | Φ735 | 1250*850*1480 | 200 | 10 | 130 |
XH-300 | Φ810 | 1300*920*1740 | 300 | 15 | 180 |
XH-400 | Φ880 | 1400*1040*1760 | 400 | 20 | 200 |
XH-500 | Φ880 | 1400*1040*1850 | 500 | 25 | 250 |
XH-600 | Φ990 | 1600*1150*2150 | 600 | 27 | 300 |
XH-800 | Φ1140 | 1700*1330*2660 | 800 | 32 | 380 |
XH-1000 | Φ1140 | 1700*1330*2860 | 1000 | 32 | 500 |
균일하게 분포되는 열풍으로 열 효율이 높아 건조 시간이 매우 깁니다. 정밀한 온도 제어를 통해 정확한 온도를 유지하고 보장합니다. 호퍼 본체와 바닥이 분리되어 있어 시간과 인력을 절약할 수 있으며, 재료 세척이 매우 편리하고 재료 교체도 매우 간편하고 빠릅니다. 신뢰할 수 있는 디자인, 세련된 외관, 견고한 구조, 짧은 재료 용융 시간은 배출 속도를 크게 향상시킵니다.